1. | 運転資金 | 材料・商品仕入及び手形、買掛金決済資金等に要する資金 |
2. | 設備資金 | 店舗、工場、倉庫等の新・増築改築及び機械等の購入、その他各種設備の購入等に要する資金 |
3. | 融資限度額 | 自治金融1,000万円 振興金融2,000万円 |
4. | 返済期間 | 7年以内 |
5. | 保証人 | 個人 原則不要 法人 代表者 1名以上 ※ 振興金融は原則担保付とする。 |
6. | 融資利率 | 最新金利情報はこちらをご覧ください。 |
- 保証料、利子補給制度について
- 市では借入者の債務負担を軽減するために、茨城県信用保証協会に支払う保証料を全額補助しております。
又、3年間に限り1.25%を上限に利子補給もしており、この制度がより一層低利で有利に借入が出来るようになっております。
※融資実行時に2/1000の手数料(例:100万円の場合2,000円(税別))
|